主要特性和功能
- 擁有 160 MHz 分析帶寬和出色性能,推動航空航天與國防以及商業通信行業的發展,充分滿足這些應用的苛刻要求
- 通過是德科技智能混頻器可將頻率擴展到 110 GHz;使用其他廠商的混頻器高可擴展到 THz 級
- 使用實時頻譜分析功能捕獲瞬態信號或間歇信號
- X 系列應用軟件可以簡化特定應用的測試:相位噪聲、噪聲系數、LTE-Advanced、WLAN 等
- 89600 VSA 軟件可實現更深層次的故障診斷
N9030A-ESC | 外部信號源控制
|
||
Preamplifier | |||
N9030A-P26 | 前置放大器,26.5 GHz
|
||
N9030A-P13 | 前置放大器,13.6 GHz
|
||
N9030A-P08 | 前置放大器,8.4 GHz
|
||
N9030A-P03 | 前置放大器,3.6 GHz
|
||
N9030A-P50 | 前置放大器,50 GHz
|
||
N9030A-P44 | 前置放大器,44 GHz
|
||
N9030A-P43 | 前置放大器,43 GHz
|
||
Performance options | |||
N9030A-EMC | 基本預兼容性 EMI
|
||
N9030A-EA3 | 電子衰減器,3.6 GHz
|
||
N9030A-MPB | 微波預選器旁路
|
||
N9030A-LNP | 低噪聲路徑
|
||
N9030A-EDP | 增強的顯示套件
|
||
N9030A-FP2 | 快速功率,帶寬高達 40 MHz
|
||
N9030A-TDS | 時域掃描
|
||
Frequency range | |||
N9030A-526 | 頻率范圍,3 Hz 至 26.5 GHz
|
||
N9030A-513 | 頻率范圍,3 Hz 至 13.6 GHz
|
||
N9030A-508 | 頻率范圍,3 Hz 至 8.4 GHz
|
||
N9030A-503 | 頻率范圍,3 Hz 至 3.6 GHz
|
||
N9030A-550 | 頻率范圍,3 Hz 至 50 GHz
|
||
N9030A-544 | 頻率范圍,3 Hz 至 44 GHz
|
||
N9030A-543 | 頻率范圍,3 Hz 至 43 GHz
|
||
Connector options | |||
N9030A-YAV | Y 軸輸出
|
||
N9030A-CRP | 連接器,可編程后面板中頻輸出
|
||
N9030A-CR3 | 連接器,寬帶中頻輸出
|
||
N9030A-ALV | 輔助對數視頻輸出
|
||
N9030A-C35 | 連接器,射頻輸入,3.5 mm 陽頭
|
||
Calibration options | |||
N9030A-UK6 | 包含測試數據的商業校準證書
|
||
N9030A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準
|
||
N9030A-AMG | 校準 + 不確定度 + 保護頻段(認證)
|
||
Bandwidth | |||
N9030A-B25 | 分析帶寬,25 MHz
|
||
N9030A-B40 | 分析帶寬,40 MHz
|
||
N9030A-B1X | 分析帶寬,160 MHz
|
||
N9030A-B85 | 分析帶寬,85 MHz
|
||
Baseband inputs | |||
N9030A-BBA | 模擬 I/Q 基帶輸入(BBIQ)
|
||
Security - PC features | |||
N9030A-SSD | 額外的可拆卸固態硬盤
|
||
N9030A-SF1 | 安全特性,不包括啟動程序
|
||
N9030A-SF2 | 安全特性,禁止保存結果
|
頻率選件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz |
---|---|
大分析帶寬 | 160 MHz |
帶寬選件 | 25 MHz(標配),40、85、160 MHz |
大實時帶寬 | 160 MHz |
實時帶寬選件 | 85, 160 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -171 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -132 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -132 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.19 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +22 dBm |
1 GHz 時的大三階動態范圍 | 119 dB |
應用——通用 |
|
應用——蜂窩 |
|
應用——無線連通性 |
|
應用——數字視頻 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標準衰減器步進 | 2 dB |
100% 截獲概率的短信號持續時間 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 5 ns |
無雜散動態范圍 | 75 dBc |
多域帶寬 | 160 MHz |
顯示視圖 |
|
觸發 |
|
使用頻率模板觸發的應用軟件 |
|
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -157 dBm/Hz |
可用應用 | 是 |
臺式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 否 |